|
| Glossaire: Termes techniques (issus des archives du site) |
| Table de lecture (audio) | | Appareil de lecture de disques audio analogiques comportant un plateau entraîné par un moteur et un bras de lecture portant un phonocapteur. |
| Table de mixage (audio) | | Appareil comportant des préamplificateurs et permettant d'effectuer la somme des signaux qui en sont issus, avec des niveaux règlables individuellement. |
| Talk-back | | Ruban. Désigne la bande magnétique et, par extension, les appareils qui utilisent la bande: magnétophone, lecteur-enregistreur à cassette. |
| Tambour (magnétoscope) | | Cylindre rotatif incliné, portant les têtes vidéo d'un enregistreur vidéo ou d'un magnétophone DAT. |
| Tape Deck (audio) | | Platine magnétophone. |
| Taux de distorsion (signal) | | Mesure du pourcentage de signaux parasites créé par la distorsion par rapport au signal global. Voir distorsion. |
| TBC, Time Base Corrector (vidéo) | | Correcteur de base de temps, appareil permettant d'éliminer les instabilités temporelles des signaux de synchronisation des magnétoscopes. |
| TDAC, Time-Domain Aliasing Cancellation (audio) | | Procédé de transformation du signal audio MIC du domaine temporel dans le domaine fréquentiel, utilisé dans le procédé Dolby AC-3. |
| TDF, Télédiffusion de France (télécommunications) | | Société Anonyme, filiale de France Télécom, opérateur de radiodiffusion. |
| Télécommande (système) | | Organe permettant de commander à distance un appareil. La plupart des télécommandes actuelles fonctionnent par transmission infrarouge. |
| Télécommande à infrarouges (systèmes) | | Système de télécommande utilisant une lumière infrarouge comme porteuse des informations. |
| Télétexte (vidéo) | | Système permettant de transmettre des informations numériques sur un signal de télévision par insertion de lignes porteuses d'impulsions codées en NRZ dans la suppression trame. |
| Teminal | | Appareil permettant l'accès à un service. Le décodeur Canal+ est un terminal d'accès conditionnel, le Visiopass est un terminal d'abonné de réseau câblé. |
| Temps de montée, temps de descente | | Temps mis par un amplificateur à répondre à une transition de signal très brève. A noter qu'il existe une relation entre le temps de montée et la réponse en fréquence. |
| Temps de réverbération (acoustique) | | Temps que met un local à redevenir silencieux après l'interruption d'un son. |
| Tension | | Différence de potentiel, mesurée en volts (V). Une tension peut être continue ou alternative. Dans ce dernier cas, on peut distinguer la tension efficace, la tension crête et la tension crête à crête. |
| Terre, prise de terre | | Conducteur relié à la masse conductrice de la terre par une impédance très faible. La mise à la terre des parties conductrices accessibles des appareils est une mesure de sécurité. |
| Tête magnétique | | Bobinage réalisé sur un circuit magnétique en forme d'anneau muni d'un entrefer, permettant de créer un champ magnétique pour enregistrer un signal, ou de restituer le signal enregistré par induction dans l'enroulement. |
| Tétraphonie (audio) | | Voir Quadriphonie. |
| Tétrode (composants) | | Tube à vide à quatre électrodes, respectivement cathode, grille, écran, et anode, utilisé dans les amplificateurs de puissance audio et dans certains émetteurs de télévision. |
| THD, total Harmonic Distorsion (audio) | | Voir Distorsion |
| THT (téléviseurs) | | Très Haute Tension, tension d'alimentation des anodes des tubes cathodiques. La valeur est typiquement de 30 à 35 kilovolts pour un tube trichrome. |
| Time code, code temporel (vidéo) | | Signal auxiliaire enregistré sur la bande magnétique avec le signal vidéo, permettant de repérer les images par leur marquage temporel. Un time code comprend 8 chiffres (heure minutes secondes et numéro d'image dans la seonde), en plus de données particulières. |
| Timer | | Accessoire qui mesure le temps et sert à déclencher des événements programmés à l'avance. |
| Tonalité (audio) | | Sonorité d'un message sonore. La tonalité peut être altérée grâce aux correcteurs de tonalité (réglages de graves et d'aigus). |
| Tone Defeat | | Touche permettant de mettre hors circuit les réglages de tonalité peu conformes à la philosophie "audiophile". |
| Tone, tone controls | | Tonalité |
| Torique, toroïdal | | Se dit d'un transformateur dont le noyau magnétique et les enroulements sont en forme de tore. |
| Toslink (audio) | | Connexion optique pour les signaux audio numériques. |
| Track | | Piste, sillon d'un disque, voie audio enregistrée. |
| Tracking (magnétoscope) | | Littéralement : "pistage". Mécanisme d'alignement permanent de la position des têtes vidéo rotatives et du tracé des pistes vidéo sur la bande magnétique. Synonymede "phase". |
| Traînage (audio) | | Effet dû à l'inértie des hauts-parleurs, qui prolonge leur vibration alors que l'excitation a cessé. Le traînage provoque l'empâtement des voix et la confusion des sons brfs comme les pizzicati. (Smear) |
| Trame (signal numérique) | | Segment de signal numérique contenu entre deux mots de synchronisation successifs. |
| Trame (vidéo) | | Un passage de balayage entrelacé. Une image complète comporte deus trames. |
| Transceiver (télécommunications) | | Contraction de "transmitter-receiver", émetteur-récepteur. |
| Transcodeur (vidéo) | | Appareil permettant de traduire des signaux vidéo d'un système de télévision à un autre. Exemple : transcodeur PAL-SECAM. |
| Transducteur | | Intermédiaire entre une grandeur physique quelconque et une grandeur électrique. Les transducteurs se divisent en capteurs (phonocapteurs, microphones) et actionneurs (moteurs, haut-parleurs). |
| transformateur (composant) | | Élément servant à abaisser ou élever une tension alternative, ou à adapter des impédances. Contrairement à un amplificateur, un transformateur est un élément purement passif, car il n'apporte aucun gain d'énergie. |
| Transistor (composant) | | Composant semiconducteur à trois électrodes susceptible d'apporter une amplification de courant. |
| Transmitter (télécommunications) | | Émetteur |
| Transmodulation (télévision) | | Effet d'une intermodulation violente dans un système de transmission à plusieurs canaux, (réseau câblé, antenne collective). |
| Transport Stream (MPEG) | | Trame numérique au standard MPEG, signal numérique en bande de base. |
| Trapèze (vidéo) | | Forme de distorsion géométrique des images sur tube cathodique ou vidéoprojecteur, due au fait que l'axe de projection n'est pas perpendiculaire à l'écran. |
| Triades (vidéo) | | Triades de luminophores, ensemble des trois pastilles de substances luminescentes rouge, verte et bleue, qui constituent un point de couleur dans un tube cathodique. |
| Tri-amplification (audio) | | Technique consistant à utiliser tros voies d'amplification de puissance dans une enceinte acoustique. Le filtre répartiteur est placé avant les amplificateurs, et est souvent du type actif. |
| Trinitron (vidéo) | | Tube cathodique particulier développé par Sony. Le tube trinitron a une face avant à profil cylindrique et des bandes de luminophores en lieu et place des triades de pastilles. |
| Triode (composant) | | Tube électronique à trois électrodes : la cathode, la grille et l'anode. Le triode a été inventée par Lee de Forest au début du XXe siècle. |
| Tube cathodique (vidéo) | | Organe de production d'images fondé sur l'émission de lumière de certaines substances lorsqu'elles reçoivent un faisceau d'électrons. Un tube cathodique est une enceinte à vide comportant une face aplatie (écran) recouverte intérieurement d'éléments luminescents (phosphores) et un col dans lequel est situé un canon à éléctrons. |
| Tube, tube à vide (composants) | | Composant électronique, composé d'une enveloppe sous vide contenant diverses électrodes. |
| Tuner (audio, vidéo) | | Récepteur de radiodiffusion à modulation de fréquence. Récepteur démodulateur de télévision. |
| TVHD (vidéo) | | Télévision à Haute Définition. |
| Tweeter (acoustique) | | Haut-parleur spécialisé dans le reproduction de fréquences élevées (aigus). |
|
|
Table de lecture (audio) - Table de mixage (audio) - Talk-back - Tambour (magnétoscope) - Tape - Tape Deck (audio) - Taux de distorsion (signal) - TBC, Time Base Corrector (vidéo) - TDAC, Time-Domain Aliasing Cancellation (audio) - TDF, Télédiffusion de France (télécommunications) -
Télécommande (système) - Télécommande à infrarouges (systèmes) - Télétexte (vidéo) - Teminal - Temps de montée, temps de descente - Temps de réverbération (acoustique) - Tension - Terre, prise de terre - Tête magnétique - Tétraphonie (audio) -
Tétrode (composants) - THD, total Harmonic Distorsion (audio) - THT (téléviseurs) - Time - Time code, code temporel (vidéo) - Timer - Tonalité (audio) - Tone Defeat - Tone, tone controls - Torique, toroïdal -
Toslink (audio) - Track - Tracking (magnétoscope) - Traînage (audio) - Trame (signal numérique) - Trame (vidéo) - Transceiver (télécommunications) - Transcodeur (vidéo) - Transducteur - transformateur (composant) -
Transistor (composant) - Transmitter (télécommunications) - Transmodulation (télévision) - Transport Stream (MPEG) - Trapèze (vidéo) - treble (audio) - Triades (vidéo) - Tri-amplification (audio) - Trinitron (vidéo) - Triode (composant) -
Tube cathodique (vidéo) - Tube, tube à vide (composants) - Tuner (audio, vidéo) - Tuning - TVHD (vidéo) - Tweeter (acoustique) |
|